La
Hopman Cup, baptisée ainsi en hommage au champion
Harry Hopman, est une épreuve de
Tennis qui se déroule chaque année, fin décembre ou début janvier, à Perth en
Australie dans le
Burswood Entertainment Complex.
Inscrite au calendrier de l'ITF, la première édition s'est tenue en décembre 1988-janvier 1989.
Les résultats des participants n'entrent pas dans le calcul des classements WTA et ATP.
L'épreuve
À la différence des tournois
professionnels disputés dans le monde, réservés soit aux femmes, soit aux hommes, la Hopman Cup est la seule compétition proposant un tableau mixte, outre les quatre épreuves du Grand Chelem.
Huit nations s'affrontent : les sept meilleures mondiales (d'après un classement ITF), désireuses d'aligner leurs représentants les plus performants, sont automatiquement sélectionnées. La dernière, si elle n'est pas invitée, est tenue de remporter les play-offs (qualifications).
Chaque confrontation entre deux pays consiste en trois phases : un simple dames, un simple messieurs et un double mixte décisif.
Depuis 1996, les huit équipes sont réparties en deux poules (round robin). Les deux meilleures de chacune s'affrontent en finale.
Les rencontres se disputent en salle et sur dur. Elles bénéficient d'une large couverture médiatique en Australie.
Afin d'attirer un maximum de têtes d'affiches, les dotations financières ont sensiblement augmenté avec le temps (un million de dollars australiens depuis 2001, dont 25 % environ pour les seuls vainqueurs).
Jusqu'en 2011, la Hopman Cup se tient au Burswood Entertainment Complex. Elle emménagera l'année suivante dans la Perth Arena actuellement en construction.
Palmarès
# | Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Finaliste | Score |
1989 - I | 28/12/88 | Hopman Cup, Perth | ITF | 250 000 AU$ | Dur (int.) | Helena Suková Miloslav Mečíř | Hana Mandlíková Pat Cash | 2 matchs à 0 |
1990 - II | 26/12/89 | Hopman Cup, Perth | ITF | 350 000 AU$ | Dur (int.) | Arantxa Sánchez Emilio Sánchez | Pam Shriver John McEnroe | 2 matchs à 1 |
1991 - III | 27/12/90 | Hopman Cup, Perth | ITF | 400 000 AU$ | Dur (int.) | Monica Seles Goran Prpić | Zina Garrison David Wheaton | 3 matchs à 0 |
1992 - IV | 27/12/91 | Hopman Cup, Perth | ITF | 600 000 AU$ | Dur (int.) | Manuela Maleeva Jakob Hlasek | Helena Suková Karel Novacek | 2 matchs à 1 |
1993 - V | 02/01/93 | Hopman Cup, Perth | ITF | 700 000 AU$ | Dur (int.) | Steffi Graf Michael Stich | Arantxa Sánchez Emilio Sánchez | 2 matchs à 1 |
1994 - VI | 31/12/93 | Hopman Cup, Perth | ITF | 760 000 AU$ | Dur (int.) | Jana Novotná Petr Korda | Anke Huber Bernd Karbacher | 2 matchs à 1 |
1995 - VII | 31/12/94 | Hopman Cup, Perth | ITF | | Dur (int.) | Anke Huber Boris Becker | Natalia Medvedeva Andreï Medvedev | 3 matchs à 0 |
1996 - VIII | 31/12/95 | Hopman Cup, Perth | ITF | 700 000 AU$ | Dur (int.) | Iva Majoli Goran Ivanišević | Martina Hingis Marc Rosset | 2 matchs à 1 |
1997 - IX | 29/12/96 | Hopman Cup, Perth | ITF | 800 000 AU$ | Dur (int.) | Chanda Rubin Justin Gimelstob | Amanda Coetzer Wayne Ferreira | 2 matchs à 1 |
1998 - X | 04/01/98 | Hopman Cup, Perth | ITF | 900 000 AU$ | Dur (int.) | Karina Habšudová Karol Kučera | Mary Pierce Cédric Pioline | 2 matchs à 1 |
1999 - XI | 02/01/99 | Hopman Cup, Perth | ITF | 900 000 AU$ | Dur (int.) | Jelena Dokić Mark Philippoussis | Åsa Svensson Jonas Björkman | 2 matchs à 1 |
2000 - XII | 01/01/00 | Hopman Cup, Perth | ITF | 900 000 AU$ | Dur (int.) | Amanda Coetzer Wayne Ferreira | Tamarine Tanasugarn Paradorn Srichaphan | 3 matchs à 0 |
2001 - XIII | 30/12/00 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Martina Hingis Roger Federer | Monica Seles Jan-Michael Gambill | 2 matchs à 1 |
2002 - XIV | 29/12/01 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Arantxa Sánchez Tommy Robredo | Monica Seles Jan-Michael Gambill | 2 matchs à 1 |
2003 - XV | 28/12/02 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Serena Williams James Blake | Alicia Molik Lleyton Hewitt | 3 matchs à 0 |
2004 - XVI | 03/01/04 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Lindsay Davenport James Blake | Daniela Hantuchová Karol Kučera | 2 matchs à 1 |
2005 - XVII | 01/01/05 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Daniela Hantuchová Dominik Hrbatý | Gisela Dulko Guillermo Coria | 3 matchs à 0 |
2006 - XVIII | 30/12/05 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Lisa Raymond Taylor Dent | Michaëlla Krajicek Peter Wessels | 2 matchs à 1 |
2007 - XIX | 30/12/06 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Nadia Petrova Dmitri Toursounov | Anabel Medina Garrigues Tommy Robredo | 2 matchs à 0 |
2008 - XX | 29/12/07 | Hopman Cup, Perth | ITF | 1 000 000 AU$ | Dur (int.) | Serena Williams Mardy Fish | Jelena Janković Novak Đoković | 2 matchs à 1 |
Classement par pays
Lien externe
Notes